氟化镁,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : MgF₂
纯度 : 4N
形状 : 颗粒
规格 : 100g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥650.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称: 氟化镁晶粒(Magnesium Fluoride Crystal )
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸

理化性质
氟化镁是只含有离子键的离子化合物,它与于强氧化剂发生反应,加入硝酸可将其溶解。。
应用领域
| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Zn | 2 | ppm | Pb | 2 | ppm | |||||
| B | Ga | Bi | |||||||||
| F | ppm | Ge | Y | ||||||||
| Na | As | Th | |||||||||
| Mg | ppm | Se | Er | ||||||||
| Al | Zr | Ru | |||||||||
| Si | Nb | Rh | |||||||||
| P | Mo | Os | |||||||||
| Cl | Pd | Cd | |||||||||
| K | Ag | In | |||||||||
| Ca | Sn | ||||||||||
| Ti | Sb | ||||||||||
| V | Ba | ||||||||||
| Cr | 3 | ppm | Hf | ||||||||
| Mn | 3 | ppm | Ta | C | |||||||
| Fe | 30 | ppm | W | S | |||||||
| Co | 2 | ppm | Pt | O | |||||||
| Ni | 2 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | 10 | ppm | Hg | H | |||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧

