硫化铋,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Bi2S3
纯度 : 4N
形状 : 块状
规格 : 250g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥500.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:
硫化铋块(Bismuth Sulfide Lump )
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸

理化性质
硫化铋 , 性质:Bi2S3 暗棕色粉末。密度7.39。分子量: 514.16。CAS : 1345-07-9。在685℃分解。不溶于水,溶于硝酸。用于制其他铋化合物。由铋与硫直接化合,或将硫化氢通入铋盐溶液而制得。
应用领域
硫化铋具有环境友好、光电导和非线性光学响应等优点,广泛应用于太阳能电池、光电二级管阵列以及红外光谱学等,也可以应用于制其它铋合物、易切削钢添加剂、微电子工业。
| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | <0.01 | ppm | Zn | <0.05 | ppm | Pb | |||||
| B | 0.22 | ppm | Ga | Bi | Matrix | wt% | |||||
| F | <1 | ppm | Ge | Y | |||||||
| Na | <0.01 | ppm | As | Th | |||||||
| Mg | Se | <0.01 | ppm | Er | |||||||
| Al | <0.01 | ppm | Zr | <0.01 | ppm | Ru | |||||
| Si | Nb | <0.01 | ppm | Rh | |||||||
| P | 0.08 | ppm | Mo | <0.01 | ppm | Os | |||||
| Cl | Pd | <0.01 | ppm | Cd | |||||||
| K | <0.05 | ppm | Ag | <0.01 | ppm | In | |||||
| Ca | <0.05 | ppm | Sn | ||||||||
| Ti | <0.05 | ppm | Sb | <0.05 | ppm | ||||||
| V | <0.05 | ppm | Ba | ||||||||
| Cr | <0.01 | ppm | Hf | ||||||||
| Mn | <0.05 | ppm | Ta | C | |||||||
| Fe | <0.01 | ppm | W | S | |||||||
| Co | <0.05 | ppm | Pt | O | |||||||
| Ni | <0.01 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | Hg | H | |||||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧

