锑化镉,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : CdSb
纯度 : 4N
形状 : 块状
规格 : 100g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥1000.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称: 
锑化镉块(Cadmium Antimonide Lump)
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸

理化性质
锑化镉,英文名称为Cadmium antimonide,密度: 6.92g/cm3,CAS号为12050-27-0,分子式为CdSb,分子量为234.16,需常温密闭,阴凉通风干燥 ,避免的物料氧化物。
应用领域
红外材料。是制作波长为3~5μm的红外探测器的重要材料,用于制光伏型或光导型单元、多元及焦平面红外探测器以及磁敏器件。
| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Zn | <2 | ppm | Pb | <20 | ppm | |||||
| B | Ga | Bi | <15 | ppm | |||||||
| F | Ge | Y | |||||||||
| Na | As | <20 | ppm | Th | |||||||
| Mg | <2 | ppm | Se | Er | |||||||
| Al | Zr | Ru | |||||||||
| Si | <6 | ppm | Nb | Rh | |||||||
| P | Mo | Os | |||||||||
| Cl | Pd | Cd | <2 | ppm | |||||||
| K | Ag | <1 | ppm | In | |||||||
| Ca | Sn | ||||||||||
| Ti | Sb | Matrix | wt% | ||||||||
| V | Ba | ||||||||||
| Cr | Hf | ||||||||||
| Mn | <1 | ppm | Ta | C | |||||||
| Fe | <2 | ppm | W | S | |||||||
| Co | Pt | O | |||||||||
| Ni | <1 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | <2 | ppm | Hg | H | |||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧

