氧化锡,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : SnO₂
纯度 : 4N
形状 : 颗粒
规格 : 10g
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥600.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:
氧化锡(Stannic Oxide Granules)
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸

理化性质 :
应用领域 :
| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Zn | 10 | ppm | Pb | 1 | ppm | |||||
| B | Ga | Bi | 20 | ppm | |||||||
| F | Ge | Y | |||||||||
| Na | As | Th | |||||||||
| Mg | Se | Er | |||||||||
| Al | 2 | ppm | Zr | Ru | |||||||
| Si | Nb | Rh | |||||||||
| P | Mo | Os | |||||||||
| Cl | Pd | Cd | 1 | ppm | |||||||
| K | Ag | 1 | ppm | In | 2 | ppm | |||||
| Ca | Sn | ppm | |||||||||
| Ti | Sb | 10 | ppm | ||||||||
| V | Ba | ||||||||||
| Cr | ppm | Hf | |||||||||
| Mn | Ta | C | |||||||||
| Fe | 20 | ppm | W | S | |||||||
| Co | Pt | O | ppm | ||||||||
| Ni | 1 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | 29 | ppm | Hg | H | |||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧

