氧化锌,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : ZnO
纯度 : 4N
形状 : 颗粒
规格 : 10g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥500.00/片左右,价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称:
氧化锌(Zinc Oxide Granules)
规 格:可根据客户要求加工订制各种规格尺寸

理化性质 :
应用领域 :
| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Zn | ppm | Pb | ||||||||
| B | Ga | Bi | |||||||||
| F | Ge | Y | |||||||||
| Na | As | Th | |||||||||
| Mg | 12 | ppm | Se | Er | |||||||
| Al | Zr | Ru | |||||||||
| Si | Nb | Rh | |||||||||
| P | Mo | Os | |||||||||
| Cl | Pd | Cd | 5 | ppm | |||||||
| K | 2.9 | ppm | Ag | <20 | ppm | In | |||||
| Ca | 7.2 | ppm | Sn | ||||||||
| Ti | 0.5 | ppm | Sb | ||||||||
| V | Ba | ||||||||||
| Cr | Hf | ||||||||||
| Mn | 5 | ppm | Ta | <5 | ppm | C | |||||
| Fe | 1.6 | ppm | W | S | |||||||
| Co | Pt | O | ppm | ||||||||
| Ni | 5 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | 15 | ppm | Hg | H | |||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧

