 
                铝箔,价格以当日报价为准,需联系销售报价!!!
元素 : Al
纯度 : 5N 5N5 6N
形状 : 箔
规格 : 100g
包装 : 真空包装、纸箱、木箱
所有订单均提供正式发票,另外依据客户需要提供正式报价单和合同
市场参考价格:¥500.00/片左右, 价格仅供参考,如有需要,请咨询报价,以当日报价为准!
产品名称: 铝箔 (Aluminium Foil)
纯度:99.7%以上
规 格:0.012mm,0.1mm, 0.2mm,或者根据客户要求定制加工
铝箔是采用纯度为99.3% - 99.9%的电解铝或铝合金板材压延而成,厚度一般在0.2mm以下的铝及铝合金的薄带材,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。按厚度分类,凡大于0.012mm的铝箔称为单张箔,小于等于0.012mm的称双箔;也有把厚度在小数点后带一个0的称为单零箔。

| 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 元素 | 实测值 | 标准值 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Zn | <5 | ppm | Pb | <5 | ppm | |||||
| B | Ga | Bi | <5 | ppm | |||||||
| F | Ge | Y | |||||||||
| Na | As | <10 | ppm | Th | |||||||
| Mg | <10 | ppm | Se | Er | |||||||
| Al | Matrix | wt% | Zr | <5 | ppm | Ru | |||||
| Si | Nb | Rh | |||||||||
| P | Mo | Os | |||||||||
| Cl | Pd | Cd | <5 | ppm | |||||||
| K | Ag | In | |||||||||
| Ca | Sn | <10 | ppm | ||||||||
| Ti | <10 | ppm | Sb | <5 | ppm | ||||||
| V | <10 | ppm | Ba | ||||||||
| Cr | <5 | ppm | Hf | ||||||||
| Mn | <5 | ppm | Ta | C | |||||||
| Fe | 6 | ppm | W | S | |||||||
| Co | 12 | ppm | Pt | O | |||||||
| Ni | 10 | ppm | Au | N | |||||||
| Cu | 10 | ppm | Hg | H | |||||||
省心省力,一站购齐
选型询价,快速响应
正品保障,诚信服务
工厂自产,货期无忧


 
                             
                             
                             
                            